日期:2020年7月2日
序号 房产地址 建筑面积㎡ 承租单位 租 期 租金 备 注
1 湖滨南路388号3BC1单元 626.6 厦门思明柏荟整形外科门诊部有限公司 20.05.10-23.05.09 37596元/月 已公告
2 湖滨南路388号3A1-2单元 200 中银消费金融有限公司 20.04.01-23.03.31 13200元/月 已公告
3 湖滨南路388号3A1-1单元 152.53 厦门邦客金管家信息技术有限公司 20.04.01-23.03.31 10067元/月 已公告
4 湖滨南路388号4D单元 530 厦门邦客金管家信息技术有限公司 20.05.01-23.04.30 34980元/月 已公告
5 湖滨南路388号1D2单元 46.04 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 20.08.01-21.07.31 8000元/月 已公告
6 湖滨南路388号3D4单元 105 福建建科房地产估价有限公司厦门分公司 20.06.20-21.06.19 7350元/月 已公告
7 湖滨南路388号3D5单元 123.79 厦门固泽环保科技有限公司 20.06.20-23.06.19 8665元/月 已公告
8 福建省宁德市蕉城区蕉城南路94号泓源国际10层1001、1002 273.8 福建有信汽车服务有限公司 20.04.07-23.04.06 11225.80元/月 已公告
经公司批准,上述房产通过公开招租,现已出租,特此公示。